Recherche d'un collègue
d'entraînement, conseils, compétitions, compte-rendus vélo ?
Vélo - RV place Alexandre 1er :
VTT / C à P - G2 (PO, PU, BE1) :
EQUIPE D2 TRI HOMMES 2009
COMITÉ DE DIRECTION
Les résultats des pupilles
| Pupilles | |||||
| Nom | Dossard | Temps Natation | Temps CàP | Temps Total | |
| 1 | Cianelli Gabriel | 04 | 00:01:40 | 00:04:23 | 00:06:03 |
| 1 | Magnan Arnaud | 20 | 00:01:35 | 00:04:28 | 00:06:03 |
| 3 | Carlier Alexandre | 21 | 00:01:55 | 00:04:43 | 00:06:38 |
| 4 | Dieval Ludovic | 16 | 00:01:46 | 00:05:03 | 00:06:49 |
| 5 | Mathieu Alice | 03 | 00:02:08 | 00:04:47 | 00:06:55 |
| 6 | Calvarin Paul-Loup | 08 | 00:02:33 | 00:04:32 | 00:07:05 |
| 7 | Jude Axelle | 18 | 00:02:21 | 00:04:56 | 00:07:17 |
| 8 | Rambaud Bastien | 15 | 00:02:30 | 00:04:48 | 00:07:18 |
| 9 | Auffret Zélie | 14 | 00:02:19 | 00:05:15 | 00:07:34 |
| 10 | Aucoin Gauthier | 23 | 00:03:01 | 00:04:42 | 00:07:43 |
| 11 | Guibert Cyril | 06 | 00:02:30 | 00:05:23 | 00:07:53 |
| 12 | Mouchel Léo-Paul | 01 | 00:03:13 | 00:04:41 | 00:07:54 |
| 13 | Garcia Vincent | 07 | 00:03:04 | 00:05:03 | 00:08:07 |
| 14 | Babonneau Amaël | 10 | 00:02:50 | 00:05:19 | 00:08:09 |
| 15 | Lecomte X | 22 | 00:02:24 | 00:05:51 | 00:08:15 |
| 16 | Pierre Justine | 12 | 00:02:43 | 00:05:47 | 00:08:30 |
| 17 | China Alexis | 02 | 00:03:22 | 00:05:45 | 00:09:07 |
| 18 | Gruau Hortense | 05 | 00:03:18 | 00:06:00 | 00:09:18 |
| 19 | Riant Charlotte | 09 | 00:03:20 | 00:05:58 | 00:09:18 |
| 20 | Bouget Mélanie | 11 | 00:03:03 | 00:06:22 | 00:09:25 |
| 21 | Auffret Clarisse | 13 | 00:03:27 | 00:06:02 | 00:09:29 |
Résultats des Benjamins
| Benjamins + Benjamines | ||||||
| Nom | Dossard | Temps Nat | Temps après Transition | Temps CàP | Temps Total | |
| 1 | Periault Léonie | 03 | 00:02:13 | 00:02:25 | 00:04:58 | 00:07:23 |
| 2 | Bouget Maxime | 05 | 00:02:29 | 00:02:49 | 00:05:24 | 00:08:13 |
| 3 | Javier Alexandre | 04 | 00:03:16 | 00:03:32 | 00:05:38 | 00:09:10 |
| 4 | Pierre Alexis | 07 | 00:02:45 | 00:03:05 | 00:06:06 | 00:09:11 |
| 5 | Blaise Clément | 01 | 00:04:13 | 00:05:03 | 00:05:11 | 00:10:14 |
Résultats des Minimes
| Minimes + 1 Junior F* | |||||
| Nom | Dossard | Temps Natation | Temps CàP | Temps Total | |
| 1 | Perraud Julien | 01 | 00:03:10 | 00:07:06 | 00:10:16 |
| 2 | Relais Lecomte Lejeune | 05 | 00:03:48 | 00:06:59 | 00:10:47 |
| 3 | Clavier Mathieu | 02 | 00:04:44 | 00:07:10 | 00:11:54 |
| 4 | Vast Théophile | 03 | 00:05:07 | 00:08:17 | 00:13:24 |
| 5 | Vernhes Clément | 06 | 00:05:18 | 00:09:11 | 00:14:29 |
| 6 | Souchard Anne-Laure* | 04 | 00:05:14 | 00:12:50 | 00:18:04 |
| Juillet 2009 | ||||||||||
| L | M | M | J | V | S | D | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
|
||||||||||